This commit is contained in:
2026-06-02 22:29:48 +01:00
commit 5e0f4c3914
549 changed files with 10639 additions and 0 deletions

477
bunker.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,477 @@
# Blender 5.1.0
# www.blender.org
mtllib bunker.mtl
o bunker
v -1.000000 -0.707125 1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 -0.707125 -1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
v 1.000000 -0.707125 1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 -0.707125 -1.000000
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v -1.000000 -1.500000 -4.000000
v -1.000000 -3.707125 -4.000000
v 1.000000 -3.707125 -4.000000
v 1.000000 -1.500000 -4.000000
v -0.460877 1.000000 -1.000000
v 0.460877 1.000000 -1.000000
v -0.460877 -0.707125 1.000000
v 0.460877 -0.707125 1.000000
v 0.460877 1.000000 1.000000
v -0.460877 1.000000 1.000000
v -0.460877 -1.500000 -4.000000
v 0.460877 -1.500000 -4.000000
v -1.000000 0.789028 1.000000
v -1.000000 0.789028 -1.000000
v 1.000000 0.789028 -1.000000
v 1.000000 0.789028 1.000000
v -1.000000 -1.710972 -4.000000
v 1.000000 -1.710972 -4.000000
v 0.879481 -1.500000 -4.000000
v 0.460877 0.789028 1.000000
v -0.460877 0.789028 1.000000
v -0.879481 0.789028 0.846218
v 0.879481 0.789028 0.846218
v 0.460877 0.789028 0.846218
v -0.460877 0.789028 0.846218
v -1.000000 -0.637189 -1.000000
v 1.000000 -0.637189 -1.000000
v 1.000000 -0.637189 1.000000
v -1.000000 -3.637189 -4.000000
v 1.000000 -3.637189 -4.000000
v 0.879481 -0.707125 1.000000
v 0.879481 1.000000 -1.000000
v 0.460877 -0.637189 1.000000
v -0.460877 -0.637189 1.000000
v -1.000000 -0.637189 1.000000
v 0.460877 -0.637189 0.846218
v -0.460877 -0.637189 0.846218
v 0.879481 -0.637189 0.846218
v -0.879481 -0.637189 0.846218
v -0.879481 0.789028 -1.000000
v 0.879481 0.789028 -1.000000
v 0.460877 0.789028 -1.000000
v -0.460877 0.789028 -1.000000
v 0.460877 -0.637189 -1.000000
v -0.460877 -0.637189 -1.000000
v 0.879481 -0.637189 -1.000000
v -0.879481 -0.637189 -1.000000
v -0.879481 -1.710972 -4.000000
v 0.879481 -1.710972 -4.000000
v 0.460877 -1.710972 -4.000000
v -0.460877 -1.710972 -4.000000
v 0.460877 -3.637189 -4.000000
v -0.460877 -3.637189 -4.000000
v 0.879481 -3.637189 -4.000000
v -0.879481 -3.637189 -4.000000
v 0.879481 1.000000 1.000000
v 0.879481 0.789028 1.000000
v 0.879481 -0.637189 1.000000
v -0.879481 1.000000 1.000000
v -0.879481 1.000000 -1.000000
v -0.879481 -0.707125 1.000000
v -0.879481 -1.500000 -4.000000
v -0.879481 0.789028 1.000000
v -0.879481 -0.637189 1.000000
v 1.000000 -1.710972 -5.822312
v 1.000000 -1.710972 -4.177689
v 0.879481 -1.710972 -4.177689
v 0.879481 -1.710972 -5.822312
v -0.460877 -1.710972 -5.822312
v -0.460877 -1.710972 -4.177689
v -0.879481 -1.710972 -4.177689
v -0.879481 -1.710972 -5.822312
v 1.000000 -3.637189 -5.822312
v 1.000000 -3.637189 -4.177689
v -0.460877 -3.637189 -4.177689
v -0.460877 -3.637189 -5.822312
v -0.879481 -3.637189 -5.822312
v -0.879481 -3.637189 -4.177689
v 0.879481 -3.637189 -4.177689
v 0.879481 -3.637189 -5.822312
v 0.460877 -3.637189 -5.822312
v 0.460877 -3.637189 -4.177689
v 0.460877 -1.710972 -4.177689
v 0.460877 -1.710972 -5.822312
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.7682 -0.6402
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn -0.0000 -0.7682 0.6402
vt 0.744766 0.898078
vt 0.724877 0.898078
vt 0.724877 0.709539
vt 0.744766 0.709539
vt 0.365524 0.192262
vt 0.376885 0.192262
vt 0.376885 0.475072
vt 0.365524 0.475072
vt 0.571504 0.909440
vt 0.551615 0.909440
vt 0.551615 0.720900
vt 0.571504 0.720900
vt 0.905985 0.720900
vt 0.893252 0.720900
vt 0.893252 0.709539
vt 0.905985 0.709539
vt 0.199707 0.192262
vt 0.188346 0.192262
vt 0.188346 0.003722
vt 0.199707 0.003722
vt 0.996278 0.760362
vt 0.992057 0.760362
vt 0.992057 0.720900
vt 0.996278 0.720900
vt 0.651347 0.017786
vt 0.665410 0.003722
vt 0.698740 0.370346
vt 0.684677 0.384409
vt 0.502896 0.102527
vt 0.507960 0.106748
vt 0.544170 0.505058
vt 0.539106 0.500838
vt 0.905985 0.760362
vt 0.326062 0.192262
vt 0.326062 0.003722
vt 0.365524 0.003722
vt 0.239169 0.192262
vt 0.239169 0.003722
vt 0.905985 0.886717
vt 0.893252 0.886717
vt 0.893252 0.847255
vt 0.905985 0.847255
vt 0.893252 0.760362
vt 0.239169 0.475072
vt 0.199707 0.475072
vt 0.326062 0.475072
vt 0.853126 0.504282
vt 0.853126 0.369833
vt 0.867623 0.369833
vt 0.867623 0.504282
vt 0.992057 0.886717
vt 0.992057 0.847255
vt 0.376885 0.003722
vt 0.384330 0.003722
vt 0.399609 0.016455
vt 0.399609 0.384590
vt 0.384330 0.371858
vt 0.556277 0.112856
vt 0.556277 0.512809
vt 0.992057 0.709539
vt 0.705953 0.909440
vt 0.705953 0.720900
vt 0.879215 0.898078
vt 0.879215 0.709539
vt 0.054545 0.003722
vt 0.141439 0.003722
vt 0.141439 0.014859
vt 0.054545 0.014859
vt 0.677971 0.539412
vt 0.591077 0.539412
vt 0.591077 0.524915
vt 0.677971 0.524915
vt 0.889565 0.369833
vt 0.889565 0.504282
vt 0.875068 0.504282
vt 0.875068 0.369833
vt 0.885808 0.898078
vt 0.885808 0.709539
vt 0.712546 0.909440
vt 0.712546 0.720900
vt 0.996278 0.709539
vt 0.996278 0.898078
vt 0.992057 0.898078
vt 0.996278 0.886717
vt 0.551615 0.117517
vt 0.551615 0.517471
vt 0.905985 0.898078
vt 0.893252 0.898078
vt 0.996278 0.847255
vt 0.363652 0.482517
vt 0.363652 0.616966
vt 0.324190 0.616966
vt 0.324190 0.482517
vt 0.324190 0.758860
vt 0.324190 0.624411
vt 0.363652 0.624411
vt 0.363652 0.758860
vt 0.015084 0.014859
vt 0.054545 0.148563
vt 0.015084 0.148563
vt 0.551615 0.539412
vt 0.591077 0.713455
vt 0.551615 0.713455
vt 0.512803 0.976800
vt 0.378353 0.976800
vt 0.378353 0.802758
vt 0.512803 0.802758
vt 0.141439 0.148563
vt 0.717432 0.539412
vt 0.717432 0.713455
vt 0.677971 0.713455
vt 0.180901 0.014859
vt 0.180901 0.148563
vt 0.853126 0.003722
vt 0.987576 0.003722
vt 0.987576 0.177765
vt 0.853126 0.177765
vt 0.378353 0.512503
vt 0.417815 0.512503
vt 0.417815 0.795313
vt 0.378353 0.795313
vt 0.706185 0.003722
vt 0.809471 0.089795
vt 0.845681 0.488105
vt 0.706185 0.371858
vt 0.141439 0.516698
vt 0.054545 0.516698
vt 0.504709 0.512503
vt 0.544170 0.512503
vt 0.544170 0.795313
vt 0.504709 0.795313
vt 0.180901 0.516698
vt 0.188346 0.577587
vt 0.283416 0.482517
vt 0.316745 0.849140
vt 0.188346 0.977540
vt 0.015084 0.516698
vt 0.188346 0.475072
vt 0.853126 0.311565
vt 0.969374 0.311565
vt 0.969374 0.351027
vt 0.853126 0.351027
vt 0.853126 0.224672
vt 0.853126 0.185210
vt 0.969374 0.185210
vt 0.969374 0.224672
vt 0.904111 0.702094
vt 0.904111 0.520510
vt 0.920862 0.520510
vt 0.920862 0.702094
vt 0.969374 0.362388
vt 0.853126 0.362388
vt 0.175511 0.656115
vt 0.175511 0.837699
vt 0.158761 0.837699
vt 0.158761 0.656115
vt 0.003722 0.837699
vt 0.003722 0.656115
vt 0.141439 0.529566
vt 0.054545 0.529566
vt 0.141439 0.648670
vt 0.054545 0.648670
vt 0.879916 0.690733
vt 0.879916 0.702094
vt 0.724877 0.702094
vt 0.724877 0.690733
vt 0.896666 0.564377
vt 0.896666 0.651271
vt 0.879916 0.651271
vt 0.879916 0.564377
vt 0.724877 0.651271
vt 0.724877 0.564377
vt 0.015084 0.529566
vt 0.015084 0.648670
vt 0.180901 0.529566
vt 0.180901 0.648670
vt 0.939668 0.702094
vt 0.928307 0.702094
vt 0.928307 0.520510
vt 0.939668 0.520510
vt 0.003722 0.529566
vt 0.003722 0.648670
vt 0.896666 0.524915
vt 0.879916 0.524915
vt 0.724877 0.524916
vt 0.896666 0.690733
s 0
usemtl Material
f 21/1/1 2/2/1 4/3/1 22/4/1
f 40/5/2 8/6/2 12/7/2 27/8/2
f 23/9/3 8/10/3 6/11/3 24/12/3
f 71/13/4 67/14/4 2/15/4 21/16/4
f 68/17/5 4/18/5 2/19/5 67/20/5
f 15/21/4 42/22/4 72/23/4 69/24/4
f 22/25/1 4/26/1 9/27/1 25/28/1
f 35/29/3 7/30/3 11/31/3 38/32/3
f 42/22/4 29/33/4 71/13/4 72/23/4
f 40/5/5 14/34/5 17/35/5 64/36/5
f 14/34/5 13/37/5 18/38/5 17/35/5
f 65/39/4 64/40/4 17/41/4 28/42/4
f 28/42/4 17/41/4 18/43/4 29/33/4
f 68/17/2 13/37/2 19/44/2 70/45/2
f 13/37/2 14/34/2 20/46/2 19/44/2
f 41/47/1 28/48/1 32/49/1 44/50/1
f 66/51/4 65/39/4 28/42/4 41/52/4
f 14/34/2 40/5/2 27/8/2 20/46/2
f 8/6/5 40/5/5 64/36/5 6/53/5
f 8/54/3 23/55/3 26/56/3 12/57/3
f 34/58/1 22/25/1 25/28/1 37/59/1
f 72/23/4 71/13/4 21/16/4 43/60/4
f 35/61/3 23/9/3 24/12/3 36/62/3
f 43/63/1 21/1/1 22/4/1 34/64/1
f 28/65/6 29/66/6 33/67/6 32/68/6
f 44/69/5 45/70/5 42/71/5 41/72/5
f 29/73/3 42/74/3 45/75/3 33/76/3
f 1/77/1 43/63/1 34/64/1 3/78/1
f 7/79/3 35/61/3 36/62/3 5/80/3
f 69/24/4 72/23/4 43/60/4 1/81/4
f 5/82/4 36/83/4 66/51/4 39/84/4
f 3/85/1 34/58/1 37/59/1 10/86/1
f 36/83/4 24/87/4 65/39/4 66/51/4
f 24/87/4 6/88/4 64/40/4 65/39/4
f 39/84/4 66/51/4 41/52/4 16/89/4
f 16/89/4 41/52/4 42/22/4 15/21/4
f 23/55/3 35/29/3 38/32/3 26/56/3
f 33/90/7 45/91/7 47/92/7 30/93/7
f 44/94/7 32/95/7 31/96/7 46/97/7
f 31/98/6 32/68/6 50/99/6 49/100/6
f 47/101/5 45/70/5 53/102/5 55/103/5
f 46/104/1 31/105/1 49/106/1 54/107/1
f 32/68/6 33/67/6 51/108/6 50/99/6
f 44/69/5 46/109/5 54/110/5 52/111/5
f 45/70/5 44/69/5 52/111/5 53/102/5
f 33/67/6 30/112/6 48/113/6 51/108/6
f 30/114/3 47/115/3 55/116/3 48/117/3
f 55/118/8 53/119/8 61/120/8 63/121/8
f 48/122/3 55/123/3 63/124/3 56/125/3
f 50/99/9 51/108/9 59/126/9 58/127/9
f 52/128/8 54/129/8 62/130/8 60/131/8
f 51/108/9 48/113/9 56/132/9 59/126/9
f 54/133/1 49/134/1 57/135/1 62/136/1
f 53/119/8 52/128/8 60/131/8 61/120/8
f 49/100/9 50/99/9 58/127/9 57/137/9
f 4/18/2 68/17/2 70/45/2 9/138/2
f 13/37/5 68/17/5 67/20/5 18/38/5
f 29/33/4 18/43/4 67/14/4 71/13/4
f 92/139/4 89/140/4 88/141/4 76/142/4
f 77/143/4 80/144/4 85/145/4 84/146/4
f 62/147/1 57/148/1 75/149/1 87/150/1
f 84/146/4 89/140/4 92/139/4 77/143/4
f 76/142/4 88/141/4 81/151/4 73/152/4
f 56/153/3 63/154/3 86/155/3 79/156/3
f 79/156/3 86/155/3 85/157/3 80/158/3
f 58/127/6 59/126/6 78/159/6 91/160/6
f 91/160/6 78/159/6 77/161/6 92/162/6
f 87/163/5 82/164/5 81/165/5 88/166/5
f 61/167/5 60/168/5 90/169/5 83/170/5
f 83/170/5 90/169/5 89/171/5 84/172/5
f 57/137/6 58/127/6 91/160/6 75/173/6
f 75/173/6 91/160/6 92/162/6 76/174/6
f 59/126/6 56/132/6 79/175/6 78/159/6
f 78/159/6 79/175/6 80/176/6 77/161/6
f 82/177/7 87/178/7 75/179/7 74/180/7
f 74/181/6 75/173/6 76/174/6 73/182/6
f 63/183/5 61/167/5 83/170/5 86/184/5
f 86/184/5 83/170/5 84/172/5 85/185/5
f 60/168/5 62/186/5 87/163/5 90/169/5
f 90/169/5 87/163/5 88/166/5 89/171/5
o bunkerinterior
v 4.000000 -6.637189 -4.177689
v 4.000000 -6.637189 -5.822312
v 4.000000 -4.210972 -4.177689
v 4.000000 -4.210972 -5.822312
v 1.000000 -1.710972 -5.822312
v 1.000000 -1.710972 -4.177689
v 1.000000 -3.637189 -5.822312
v 1.000000 -3.637189 -4.177689
v 12.000000 -6.637189 -4.177689
v 12.000000 -6.637189 -5.822312
v 12.000000 -4.210972 -4.177689
v 12.000000 -4.210972 -5.822312
v 4.000000 -6.637189 -0.177689
v 4.000000 -4.210972 -0.177689
v 12.000000 -6.637189 -0.177689
v 12.000000 -4.210972 -0.177689
v 4.000000 -6.637189 -9.822311
v 4.000000 -4.210972 -9.822311
v 12.000000 -6.637189 -9.822311
v 12.000000 -4.210972 -9.822311
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.6402 -0.7682 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vt 0.743613 0.523051
vt 0.831468 0.523051
vt 0.831468 0.749692
vt 0.743613 0.749692
vt 0.272280 0.523051
vt 0.351328 0.588925
vt 0.371848 0.814635
vt 0.272280 0.731662
vt 0.377073 0.741956
vt 0.464929 0.741956
vt 0.464929 0.950566
vt 0.377073 0.950566
vt 0.646741 0.595811
vt 0.719500 0.523051
vt 0.738387 0.730805
vt 0.646741 0.822452
vt 0.002613 0.304147
vt 0.429970 0.304147
vt 0.429970 0.517825
vt 0.002613 0.517825
vt 0.435196 0.304147
vt 0.435196 0.216292
vt 0.862553 0.216292
vt 0.862553 0.304147
vt 0.429970 0.216292
vt 0.002613 0.216292
vt 0.002613 0.002613
vt 0.429970 0.002613
vt 0.867779 0.304147
vt 0.867779 0.216292
vt 0.997387 0.216292
vt 0.997387 0.304147
vt 0.132221 0.950409
vt 0.002613 0.950409
vt 0.002613 0.523051
vt 0.132221 0.523051
vt 0.506681 0.736730
vt 0.377073 0.736730
vt 0.377073 0.523051
vt 0.506681 0.523051
vt 0.435196 0.002613
vt 0.862553 0.002613
vt 0.997387 0.517826
vt 0.867779 0.517826
vt 0.137447 0.523051
vt 0.267054 0.523051
vt 0.267054 0.950409
vt 0.137447 0.950409
vt 0.867779 0.002613
vt 0.997387 0.002613
vt 0.511907 0.523051
vt 0.641515 0.523051
vt 0.641515 0.736730
vt 0.511907 0.736730
vt 0.862553 0.517825
vt 0.435196 0.517825
s 0
usemtl Material.001
f 99/187/10 100/188/10 93/189/10 94/190/10
f 97/191/11 99/192/11 94/193/11 96/194/11
f 98/195/12 97/196/12 96/197/12 95/198/12
f 100/199/13 98/200/13 95/201/13 93/202/13
f 104/203/14 96/204/14 110/205/14 112/206/14
f 94/207/15 93/208/15 101/209/15 102/210/15
f 95/211/14 103/212/14 108/213/14 106/214/14
f 95/211/14 96/204/14 104/203/14 103/212/14
f 103/215/16 104/216/16 102/217/16 101/218/16
f 105/219/13 106/220/13 108/221/13 107/222/13
f 93/223/17 95/224/17 106/225/17 105/226/17
f 101/209/15 93/208/15 105/227/15 107/228/15
f 103/215/16 101/218/16 107/229/16 108/230/16
f 110/231/11 109/232/11 111/233/11 112/234/11
f 102/217/16 104/216/16 112/235/16 111/236/16
f 96/237/17 94/238/17 109/239/17 110/240/17
f 94/207/15 102/210/15 111/241/15 109/242/15